MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.76 0.59 182669 -8.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.1 1.82 4828 12.48
D.FELGUER 0.175 1.4 117220 -35.71
DEOLEO, S 0.329 2.18 1872610 80.9
DERECHOS 0.002 11.77 9856650 -10.53
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 42.35 1.93 63114 94.16
DOMINION 3.35 0 218929 23.33
EBRO FOOD 18.46 -0.11 36012 14.12
ECOENER 4.69 -0.22 37607 3.99
EDREAMS O 3.605 3.3 1269281 -51.93
ELECNOR 36.15 0.28 160863 138.69
ENAGAS 16.78 -2.16 1840455 40.72
ENCE 2.358 1.56 629787 -21.24
ENDESA 36.82 -0.46 819151 54.75
ERCROS 3.41 0 41515 15.79
EZENTIS 0.076 -1.19 2246979 -27.23
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]