MERCADO CONTINUO
Día 16/04/2026 18:50:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.895 -0.41 152589 34.27
FCC 11.5 1.96 14943 13.64
FERROVIAL 59.88 -0.47 996784 51.54
FLUIDRA 20.92 1.66 414996 6.75
GESTAMP 3.115 -0.17 617437 29.04
GRAL.ALQ. 1.5 -1.32 13428 25.62
GRENERGY 119.2 -5.85 93177 190.04
GRIFOLS 9.464 0.24 2541378 14.88
GRIFOLS B 7.32 -0.68 98259 19.68
HBX GROUP 7.055 3.3 690119 -17.42
IAG 4.444 -1.9 12436831 56.58
IBERDROLA 19.86 -0.16 10865403 36.19
IBERPAPEL 20.4 -1.45 1599 8.85
INDITEX 53.1 0.54 2199781 15.14
INDRA A 53.86 1.06 1266119 92.76
INM.COLON 5.49 -0.37 1451672 4.16
INM.DEL S 16.55 -1.49 2427 65.98
INMOCEMEN 3.78 0.54 21151 27.46
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]