MERCADO CONTINUO
Día 13/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.3 -0.9 139111 -10.54
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.92 -0.61 5417 14.19
D.FELGUER 0.172 0 76741 -37
DEOLEO, S 0.332 11.41 10102022 69.32
DERECHOS 0 - 0 -
DESA 20.8 0 150 50.74
Dia 41.9 0.61 27034 108.25
DOMINION 3.305 -1.05 282591 29.43
EBRO FOOD 18.7 -0.85 36869 16.89
ECOENER 4.72 1.51 1117 2.43
EDREAMS O 3.295 2.65 685970 -50.47
ELECNOR 36.25 1.55 112607 147.63
ENAGAS 17.18 -0.41 1108868 45.48
ENCE 2.274 -0.36 407358 -21.26
ENDESA 38.01 -1.35 477911 69.73
ERCROS 3.41 0 35895 19.65
EZENTIS 0.077 -1.42 856912 -23.78
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]