MERCADO CONTINUO
Día 13/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.9 0.11 82785 39.02
FCC 11.18 1.09 19065 15.43
FERROVIAL 60.36 -0.79 666712 55.13
FLUIDRA 20.9 0.2 315342 7.61
GESTAMP 3.155 0.48 515992 32.85
GRAL.ALQ. 1.5 2.05 17748 27.83
GRENERGY 121.8 -0.5 42405 204.86
GRIFOLS 8.962 0.32 2141862 14.71
GRIFOLS B 7.06 0.86 218784 20.6
HBX GROUP 6.755 -0.08 229582 -14.65
IAG 4.405 -1.17 7835079 57.95
IBERDROLA 20.03 -1.43 7395712 45.61
IBERPAPEL 20.7 0.49 3044 11.98
INDITEX 52.92 -2 1205084 22.06
INDRA A 50.28 -0.36 1431481 93.47
INM.COLON 5.36 0.1 900889 8.55
INM.DEL S 16.5 0 1305 66.16
INMOCEMEN 3.76 0.81 9709 35.64
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]