🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 310,34 310,88 306,11 +0,77
McDonald's 309,63 309,80 303,99 +0,85
Co 122,78 124,00 121,35 -0,32
NIKE 'B' 43,78 43,87 42,72 +1,51
146,32 146,40 143,00 +0,98
Salesforce 167,74 174,29 167,12 -4,66
Sherwin-Wi 337,17 337,42 330,00 +0,45
Travelers 305,02 305,15 298,05 +1,14
UnitedHeal 306,66 307,38 304,14 +0,22
Verizon Co 47,44 48,17 47,26 -1,26
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]