🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 150,35 150,61 147,68 +0,79
American E 316,43 317,06 312,18 +0,03
Boeing Co. 220,50 221,29 216,00 +1,24
Caterpilla 791,45 792,70 772,99 +2,58
Chevron Co 190,75 196,67 190,42 -1,11
Coca-Cola 77,94 78,09 76,37 +0,83
Goldman Sa 905,47 908,88 895,29 -0,03
Home Depot 337,21 337,80 328,44 +0,31
IBM 236,28 241,74 233,76 -2,26
243,00 243,60 240,54 +0,70
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]