🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 31,48 31,65 30,73 +2,17
Iberdrola 20,48 20,48 20,25 +0,99
Inditex 53,38 53,38 52,40 +0,64
Infineon T 42,79 42,92 41,54 +11,83
Mercedes-B 54,39 54,90 54,02 +4,64
Münchener 551,80 560,00 542,60 +0,99
Rheinmetal1.578,0 1.592, 1.553, +3,07
SAP SE 149,70 154,66 148,56 +3,08
Siemens 231,50 233,90 225,05 +10,24
Siemens En 165,38 166,30 161,24 +11,94
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]