🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 137,55 140,20 136,30 +5,12
Allianz 378,10 382,70 375,00 +2,97
BBVA 19,21 19,58 19,10 -1,69
Santander 10,35 10,48 10,28 -1,07
BASF 52,21 52,48 50,77 +0,54
Bayer 40,48 41,14 40,12 +3,08
BMW 82,42 82,86 81,20 +5,34
Deutsche B 27,50 27,88 27,20 +7,30
Deutsche B 253,70 258,90 247,00 -1,09
Deutsche P 48,33 48,37 47,36 +5,69
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]