🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,90 7,18 6,82 -4,03
Grifols 8,88 9,38 8,79 -5,93
San José 8,58 8,60 8,50 -0,23
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -0,63
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,48 20,48 20,25 0,99
Iberpapel 19,90 20,20 19,85 0,00
Indra 52,24 52,74 51,18 -1,36
Inditex 53,38 53,38 52,40 0,64
INMOBILIAR 16,40 16,95 16,40 -2,67
INMOCEMENT 3,69 3,80 3,69 -1,86
Internatio 4,45 4,47 4,40 -0,60
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]