🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,00 36,00 34,90 1,41
Enagas 17,16 17,26 17,02 0,59
ENCE 2,31 2,35 2,30 -2,03
Endesa 38,43 38,43 37,94 1,72
Ercros 3,42 3,42 3,41 0,29
Faes 4,82 4,83 4,79 -0,21
Fluidra 21,00 21,30 20,98 -1,69
FCC 11,18 11,34 11,14 -0,71
GAM 1,49 1,49 1,37 0,68
Gestamp Au 3,08 3,12 3,06 -1,12
Global Dom 3,25 3,28 3,21 -1,07
GRENERGY R 116,60 116,80 114,20 2,64
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]