🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,34 5,37 5,30 -0,56
Corp. Acci 21,98 22,12 21,58 0,64
Enagas 17,16 17,26 17,02 0,59
Endesa 38,43 38,43 37,94 1,72
Ferrovial 60,66 60,66 59,78 1,47
Fluidra 21,00 21,30 20,98 -1,69
Grifols 8,88 9,38 8,79 -5,93
Iberdrola 20,48 20,48 20,25 0,99
Indra 52,24 52,74 51,18 -1,36
Inditex 53,38 53,38 52,40 0,64
Internatio 4,45 4,47 4,40 -0,60
Lab.Rovi 82,45 83,10 82,00 -0,12
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]