🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 237,00 238,00 234,20 0,85
Acerinox 13,15 13,29 13,08 -1,13
ACS Const. 120,50 120,50 118,40 1,18
Aena SA 27,04 27,10 26,80 0,22
Amadeus IT 49,46 50,00 48,48 -2,06
ArcelorMit 50,70 51,64 50,14 -1,52
BBVA 19,21 19,58 19,10 -1,69
B.Sabadell 3,23 3,25 3,20 0,59
Santander 10,35 10,48 10,28 -1,07
Bankinter 14,27 14,43 14,19 -0,97
Caixabank 10,53 10,63 10,45 -0,99
Cellnex Te 30,24 30,35 29,63 1,14
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]