MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.82 -0.21 108167 32.65
FCC 11.18 -0.72 16823 18.36
FERROVIAL 60.66 1.48 761819 55.36
FLUIDRA 21 -1.69 275069 11.93
GESTAMP 3.08 -1.13 358527 29.14
GRAL.ALQ. 1.49 0.68 57623 34.55
GRENERGY 116.6 2.65 32266 186.15
GRIFOLS 8.88 -5.94 7383256 19.06
GRIFOLS B 6.9 -4.04 225485 18.46
HBX GROUP 6.69 -2.63 304523 -15.4
IAG 4.454 -0.61 7167445 62.51
IBERDROLA 20.48 0.99 8087285 46.12
INDITEX 53.38 0.65 2260855 23.4
INDRA A 52.24 -1.36 1033471 104.45
INM.COLON 5.34 -0.56 826767 7.51
INM.DEL S 16.4 -2.68 612 69.68
INMOCEMEN 3.69 -1.87 6882 27.46
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]