MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.16 -1.8 143367 -10.67
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.9 0 456 16.48
D.FELGUER 0.173 0.59 200274 -35.83
DEOLEO, S 0.286 -2.73 1436173 66.11
DERECHOS - - - -
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 40.9 -1.33 26383 107.25
DOMINION 3.245 -1.07 237392 30.28
EBRO FOOD 18.84 0.22 25044 16.52
ECOENER 4.62 0.88 7039 2.7
EDREAMS O 3.185 -3.2 607396 -49.54
ELECNOR 36 1.41 205083 147.75
ENAGAS 17.16 0.59 1150440 44.05
ENCE 2.312 -2.04 230988 -17.26
ENDESA 38.43 1.73 729822 67.84
ERCROS 3.42 0.3 55698 23.11
EZENTIS 0.079 -0.64 1609359 -25.75
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]