VALORES IBEX 35
Día 09/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
IBERDROLA 20.48 0.99 8087285 46.12
INDITEX 53.38 0.65 2260855 23.4
INDRA A 52.24 -1.36 1033471 104.45
INM.COLON 5.34 -0.56 826767 7.51
LOGISTA 33.12 0.25 171660 27.3
MAPFRE 4.058 0.2 1823759 58.59
MERLIN PR 15.02 0.14 655042 72.08
NATURGY 26.4 2.01 1591017 15.96
PUIG 17.36 -0.69 931451 21.74
REDEIA 15.22 1.13 1617530 -13.6
REPSOL 22.92 1.56 6709639 143.16
ROVI 82.45 -0.13 59854 74.7
SACYR 4.628 0.61 1641096 65.23
SANTANDER 10.348 -1.08 26140412 95.81
SOLARIA 24.02 -1.36 604484 281.43
TELEFONIC 3.842 -1.49 11340317 2.95
UNICAJA 2.71 -0.52 4175968 94.94
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]