VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 237 0.86 53599 123.62
ACCIONA E 21.98 0.65 347399 45.93
ACERINOX 13.15 -1.13 528023 53.45
AENA 27.04 0.23 867318 36.58
AMADEUS 49.46 -2.06 1166509 -21.3
ARCEL.MIT 50.7 -1.52 164859 127.49
B.SABADEL 3.232 0.6 15495768 48.44
BANKINTER 14.265 -0.98 1019667 72.37
BBVA 19.21 -1.69 11851048 89.99
Caixabank 10.53 -0.99 6456650 81.86
CELLNEX 30.24 1.14 1071040 -4.02
ENAGAS 17.16 0.59 1150440 44.05
ENDESA 38.43 1.73 729822 67.84
FERROVIAL 60.66 1.48 761819 55.36
FLUIDRA 21 -1.69 275069 11.93
GRIFOLS 8.88 -5.94 7383256 19.06
IAG 4.454 -0.61 7167445 62.51
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]