🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 307,18 311,26 305,33 +3,29
McDonald's 304,38 308,25 303,10 -0,15
Co 122,64 122,64 117,94 +2,81
NIKE 'B' 43,19 44,30 43,14 +1,16
144,94 144,94 141,87 +2,57
Salesforce 182,96 186,77 181,53 +0,00
Sherwin-Wi 335,62 338,12 329,51 +6,90
Travelers 299,38 299,99 292,48 +1,47
UnitedHeal 305,67 312,97 304,83 -0,67
Verizon Co 47,24 48,16 47,12 -2,83
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]