🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 148,31 150,24 147,02 +2,74
American E 315,92 322,50 314,94 +2,89
Boeing Co. 218,07 220,85 216,00 +3,85
Caterpilla 766,77 774,40 753,10 +5,84
Chevron Co 190,02 192,30 188,60 -5,71
Coca-Cola 76,81 76,88 75,31 +1,18
Goldman Sa 902,17 918,12 893,60 +4,40
Home Depot 335,81 338,78 332,25 +5,35
IBM 242,21 250,00 241,79 -1,17
239,59 239,79 233,90 +0,49
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]