🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,19 7,25 7,15 3,90
Grifols 9,44 9,57 9,33 4,33
San José 8,60 8,73 8,50 6,04
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -1,61
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,28 20,60 20,02 0,10
Iberpapel 19,90 20,30 19,80 1,79
Indra 52,96 53,34 50,94 8,15
Inditex 53,04 54,24 52,38 5,70
INMOBILIAR 16,85 16,90 15,85 4,33
INMOCEMENT 3,76 3,80 3,75 0,80
Internatio 4,48 4,57 4,46 8,53
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]