🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 35,50 35,80 35,15 3,80
Enagas 17,06 17,37 16,78 -0,64
ENCE 2,36 2,37 2,34 3,51
Endesa 37,78 38,11 36,96 0,40
Ercros 3,41 3,42 3,41 0,00
Faes 4,83 4,93 4,79 3,54
Fluidra 21,36 21,58 21,18 4,91
FCC 11,26 11,48 11,16 2,74
GAM 1,48 1,61 1,43 6,47
Gestamp Au 3,12 3,14 3,04 3,66
Global Dom 3,28 3,29 3,22 4,46
GRENERGY R 113,60 116,80 112,60 -0,87
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]