🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,37 5,39 5,33 4,07
Corp. Acci 21,84 21,96 21,02 2,54
Enagas 17,06 17,37 16,78 -0,64
Endesa 37,78 38,11 36,96 0,40
Ferrovial 59,78 60,04 58,60 5,36
Fluidra 21,36 21,58 21,18 4,91
Grifols 9,44 9,57 9,33 4,33
Iberdrola 20,28 20,60 20,02 0,10
Indra 52,96 53,34 50,94 8,15
Inditex 53,04 54,24 52,38 5,70
Internatio 4,48 4,57 4,46 8,53
Lab.Rovi 82,55 84,00 81,55 2,10
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]