🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 235,00 241,00 229,40 2,09
Acerinox 13,30 13,45 13,12 7,78
ACS Const. 119,10 120,00 116,60 6,62
Aena SA 26,98 27,04 26,46 3,13
Amadeus IT 50,50 51,50 50,26 4,75
ArcelorMit 51,48 51,94 50,06 12,89
BBVA 19,54 19,84 19,30 6,17
B.Sabadell 3,21 3,25 3,18 4,73
Santander 10,46 10,62 10,32 7,60
Bankinter 14,40 14,53 14,21 5,34
Caixabank 10,63 10,78 10,43 5,19
Cellnex Te 29,90 30,20 29,43 2,68
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]