MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11.26 2.74 30775 14.79
FERROVIAL 59.78 5.36 1360482 52.53
FLUIDRA 21.36 4.92 434682 12.18
GESTAMP 3.115 3.67 530403 24.78
GRAL.ALQ. 1.48 6.48 67893 24.11
GRENERGY 113.6 -0.88 61460 206.83
GRIFOLS 9.44 4.34 3299293 17.12
GRIFOLS B 7.19 3.91 122680 18.03
HBX GROUP 6.87 3.94 503719 -17.17
IAG 4.481 8.53 19201871 59.05
IBERDROLA 20.28 0.1 10444756 46.9
IBERPAPEL 19.9 1.8 1571 6
INDITEX 53.04 5.7 3213204 20.92
INDRA A 52.96 8.15 2273207 100.1
INM.COLON 5.37 4.07 1979831 4.6
INM.DEL S 16.85 4.34 4672 62.63
INMOCEMEN 3.76 0.81 5634 33.22
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]