MERCADO CONTINUO
Día 08/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.4 3.08 257126 -13.34
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.9 1.44 3552 16.2
D.FELGUER 0.172 -2.72 76151 -30.26
DEOLEO, S 0.294 0.69 2508275 64.98
DESA 20.8 0 0 50.74
Dia 41.45 2.48 32228 100.25
DOMINION 3.28 4.46 467448 24.96
EBRO FOOD 18.8 0.86 34802 18.49
ECOENER 4.58 3.62 8587 -1.78
EDREAMS O 3.29 7.52 1810748 -50.33
ELECNOR 35.5 3.81 156913 145.31
ENAGAS 17.06 -0.65 2161076 47.17
ENCE 2.36 3.51 308324 -20
ENDESA 37.78 0.4 1097902 71.39
ERCROS 3.41 0 60377 24.91
EZENTIS 0.08 -1.62 1896355 -24.25
FAES 4.83 3.54 178558 30.53
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]