🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 295,66 296,70 292,70 +0,07
McDonald's 306,52 310,30 305,63 -1,05
Co 117,22 119,56 116,50 -3,00
NIKE 'B' 42,69 43,87 42,39 -3,05
141,59 142,77 141,39 -0,83
Salesforce 184,06 186,58 182,02 -0,52
Sherwin-Wi 312,61 316,00 310,72 -1,20
Travelers 296,38 297,44 292,68 +0,28
UnitedHeal 309,64 311,50 300,75 +10,05
Verizon Co 48,82 49,23 48,60 -0,67
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]