🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 143,01 144,06 142,64 -1,03
American E 305,85 306,80 301,71 +0,04
Boeing Co. 208,15 211,99 206,92 -1,95
Caterpilla 718,63 723,61 708,93 -0,36
Chevron Co 201,09 204,62 199,24 +1,12
Coca-Cola 76,13 77,59 76,11 -1,41
Goldman Sa 860,80 863,99 850,00 -0,61
Home Depot 317,77 324,38 316,89 -2,72
IBM 243,91 245,76 241,10 -1,14
237,95 240,78 236,01 -1,25
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]