🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,92 7,18 6,86 -2,60
Grifols 9,05 9,25 8,95 -1,69
San José 8,11 8,43 7,91 0,50
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,12
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,26 20,45 20,23 -0,49
Iberpapel 19,55 19,70 19,30 0,00
Indra 48,97 50,68 48,50 -0,75
Inditex 50,18 51,82 50,16 -1,22
INMOBILIAR 16,15 16,90 15,70 2,22
INMOCEMENT 3,73 3,81 3,69 0,67
Internatio 4,13 4,25 4,11 -1,88
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]