🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 34,20 34,85 34,05 -1,01
Enagas 17,17 17,33 17,11 -0,20
ENCE 2,28 2,35 2,28 -1,30
Endesa 37,63 37,84 37,07 0,24
Ercros 3,41 3,42 3,41 -0,15
Faes 4,67 4,78 4,65 -0,64
Fluidra 20,36 20,84 20,24 0,59
FCC 10,96 11,12 10,90 0,55
GAM 1,39 1,43 1,39 -2,80
Gestamp Au 3,00 3,05 2,97 0,17
Global Dom 3,14 3,23 3,12 0,00
GRENERGY R 114,60 119,80 114,00 -3,70
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]