🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,16 5,28 5,16 -0,67
Corp. Acci 21,30 21,80 21,24 -0,93
Enagas 17,17 17,33 17,11 -0,20
Endesa 37,63 37,84 37,07 0,24
Ferrovial 56,74 57,98 56,50 -0,94
Fluidra 20,36 20,84 20,24 0,59
Grifols 9,05 9,25 8,95 -1,69
Iberdrola 20,26 20,45 20,23 -0,49
Indra 48,97 50,68 48,50 -0,75
Inditex 50,18 51,82 50,16 -1,22
Internatio 4,13 4,25 4,11 -1,88
Lab.Rovi 80,85 82,75 80,00 -2,18
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]