🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 230,20 235,00 229,60 -0,60
Acerinox 12,34 12,66 12,28 0,57
ACS Const. 111,70 112,80 110,10 0,54
Aena SA 26,16 26,58 26,10 -0,30
Amadeus IT 48,21 50,44 47,95 -2,68
ArcelorMit 45,60 47,11 45,34 -0,07
BBVA 18,89 19,34 18,73 0,64
B.Sabadell 3,07 3,10 3,03 0,03
Santander 9,72 10,04 9,68 -0,95
Bankinter 13,68 13,95 13,61 0,22
Caixabank 10,11 10,32 10,08 -2,60
Cellnex Te 29,12 30,27 28,73 1,29
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]