MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.96 0.56 48493 8.59
FERROVIAL 56.74 -0.95 791800 35.35
FLUIDRA 20.36 0.6 414312 -3.32
GESTAMP 3.005 0.17 403499 20.21
GRAL.ALQ. 1.39 -2.8 12806 13.5
GRENERGY 114.6 -3.7 40042 189.19
GRIFOLS 9.048 -1.7 2463741 11.1
GRIFOLS B 6.92 -2.61 141428 9.26
HBX GROUP 6.61 -1.05 349549 -33.74
IAG 4.129 -1.88 9638737 36.23
IBERDROLA 20.26 -0.5 6460534 39.31
IBERPAPEL 19.55 0 1791 -0.22
INDITEX 50.18 -1.23 2090124 12.08
INDRA A 48.97 -0.75 1676780 83.31
INM.COLON 5.16 -0.68 1382085 0.19
INM.DEL S 16.15 2.22 4346 57.59
INMOCEMEN 3.73 0.68 6159 24.33
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]