MERCADO CONTINUO
Día 07/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13 0.55 141123 -13.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 9.76 -0.41 7383 6.53
D.FELGUER 0.177 -0.46 56541 -38.76
DEOLEO, S 0.292 2.82 4349126 53.1
DESA 20.8 0 183 44.83
Dia 40.45 -1.11 45584 92.93
DOMINION 3.14 0 389968 17.27
EBRO FOOD 18.64 -0.75 40196 15.7
ECOENER 4.42 2.32 9280 -4
EDREAMS O 3.06 -4.97 1244672 -56.14
ELECNOR 34.2 -1.02 87046 122.28
ENAGAS 17.17 -0.21 1029234 39.57
ENCE 2.28 -1.3 423125 -25.78
ENDESA 37.63 0.24 1089113 58.18
ERCROS 3.41 -0.15 184270 16.56
EZENTIS 0.081 0.13 1056470 -28.13
FAES 4.665 -0.64 139590 21.1
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]