🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 296,69 296,76 293,19 +0,71
McDonald's 309,14 309,74 305,81 +0,65
Co 120,66 121,48 120,04 -0,18
NIKE 'B' 44,07 44,38 43,56 -0,27
142,36 143,67 142,24 -0,53
Salesforce 185,93 188,14 183,60 -0,67
Sherwin-Wi 317,91 318,14 313,72 -0,03
Travelers 294,52 294,86 290,83 +0,18
UnitedHeal 282,23 283,30 277,25 +1,79
Verizon Co 49,13 49,73 49,08 -0,54
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]