🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 144,90 145,15 143,51 +0,29
American E 304,09 304,32 298,41 +1,30
Boeing Co. 210,92 211,74 207,37 +1,30
Caterpilla 717,20 722,57 704,27 -0,00
Chevron Co 198,06 199,77 196,35 -0,46
Coca-Cola 77,11 77,16 76,22 +0,50
Goldman Sa 865,87 873,21 859,77 +0,33
Home Depot 325,40 325,89 318,92 +1,17
IBM 246,42 248,90 244,74 -0,70
241,94 243,52 241,53 -0,45
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]