🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 313,18 314,99 312,04 +0,05
McDonald's 303,06 304,89 302,30 +1,00
Co 114,09 114,56 113,10 +1,06
NIKE 'B' 44,66 45,75 44,58 -2,24
145,37 145,58 143,40 +1,76
Salesforce 172,43 178,87 172,18 -9,15
Sherwin-Wi 335,58 337,62 333,74 +0,13
Travelers 305,00 307,31 303,12 +1,10
UnitedHeal 354,29 356,85 351,75 +0,22
Verizon Co 46,99 47,50 46,30 +2,21
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]