🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 145,12 147,37 144,15 -0,45
American E 320,14 332,20 319,86 -3,83
Boeing Co. 232,58 235,91 230,78 +0,56
Caterpilla 842,07 843,60 815,46 +4,10
Chevron Co 186,03 188,42 185,54 -0,16
Coca-Cola 76,39 76,58 75,16 +2,35
Goldman Sa 940,06 944,39 931,00 +0,56
Home Depot 340,04 340,83 338,12 +0,16
IBM 228,26 232,91 221,73 -9,37
230,25 230,32 227,03 +1,84
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]