🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,42 28,88 27,23 -4,76
Iberdrola 20,02 20,11 19,77 +0,40
Inditex 53,52 53,84 52,50 +0,87
Infineon T 49,39 49,55 48,48 +3,47
Mercedes-B 50,50 51,50 50,37 -1,27
Münchener 558,80 572,40 556,00 -1,62
Rheinmetal1.422,8 1.440, 1.414, -0,57
SAP SE 149,82 152,32 147,44 -0,89
Siemens 241,65 247,90 241,00 +0,02
Siemens En 178,42 179,36 166,06 +6,88
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]