🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 141,55 144,50 140,70 -2,41
Allianz 389,80 394,80 387,80 -1,27
BBVA 18,66 18,93 18,54 -2,12
Santander 10,33 10,47 10,18 -2,12
BASF 53,51 54,48 53,45 +0,04
Bayer 40,24 40,84 40,04 +0,68
BMW 81,88 83,58 81,88 -1,92
Deutsche B 27,84 28,21 27,61 -0,80
Deutsche B 265,30 265,90 262,60 +0,00
Deutsche P 48,76 49,54 48,47 -1,06
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]