🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,45 5,52 5,41 -1,00
Corp. Acci 22,64 22,72 22,34 0,98
Enagas 17,12 17,21 17,02 0,94
Endesa 38,60 38,73 38,23 0,60
Ferrovial 60,02 60,18 58,98 0,64
Fluidra 20,96 21,14 20,90 -0,38
Grifols 8,95 9,16 8,95 -2,63
Iberdrola 20,02 20,11 19,77 0,40
Indra 52,16 53,78 51,58 -3,41
Inditex 53,52 53,84 52,50 0,87
Internatio 4,42 4,42 4,29 1,08
Lab.Rovi 84,90 86,15 84,25 -0,53
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]