🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 241,20 242,00 237,20 1,09
Acerinox 13,27 13,43 13,23 -0,75
ACS Const. 123,90 124,00 120,80 1,39
Aena SA 24,58 24,80 24,04 -1,83
Amadeus IT 49,85 50,48 49,60 -2,14
ArcelorMit 51,76 52,48 50,84 -0,96
BBVA 18,66 18,93 18,54 -2,12
B.Sabadell 3,18 3,22 3,16 -1,55
Santander 10,33 10,47 10,18 -2,12
Bankinter 14,21 14,47 14,14 -2,57
Caixabank 10,46 10,55 10,40 -1,32
Cellnex Te 28,69 28,73 28,17 1,20
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]