π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/5
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 23/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N502a BARRIO S.MARIA β 119 119 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
AB4009 CAΓADA BUENDIA β 3 0 INCI
TV3146 PINEDES (LES) β 0 6 INCI
TV3454 DELTEBRE β 14 15 INCI
TV7004 ULLDEMOLINS β 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER β 0 2 INCI
TV7042 MONTBLANC β 10 12 INCI
TV7044 VILAVERD β 0 1 INCI
CM4106 ANCHURAS β 20 35 INCI
CR4123 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
CR5021 CABEZARRUBIAS PUE β 13 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]