π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/5
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 23/04 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AB509 MOLINICOS β 0 10 INCI
AB509 JARTOS β 9 0 INCI
CM220 TARAZONA MANCHA β 33 38 INCI
CM220 QUINTANAR REY β 46 46 INCI
CM316 TARAZONA MANCHA β 59 60 INCI
BV5303 SEVA β 4 6 INCI
C1412a JORBA β 54 55 INCI
C1413a ROSALES (LOS) β 18 19 INCI
GI7445 β 0 6 INCI
GI7518 β 0 2 INCI
N502a TALAVERA REINA β 118 119 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 120 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 118 119 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]