MERCADO CONTINUO
Día 23/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.86 -0.82 82640 26.86
FCC 11.14 0.55 18131 10.51
FERROVIAL 60.02 0.64 587848 48.33
FLUIDRA 20.96 -0.39 321787 8.53
GESTAMP 3.2 0.16 168278 28.43
GRAL.ALQ. 1.52 0 2343 22.59
GRENERGY 124.4 3.16 37778 167.11
GRIFOLS 8.95 -2.64 2793583 11.35
GRIFOLS B 7.04 -2.23 74733 16.54
HBX GROUP 6.71 -1.18 303059 -13.62
IAG 4.415 1.08 9056338 49.66
IBERDROLA 20.02 0.41 8322543 32.6
IBERPAPEL 20.2 0 614 9.52
INDITEX 53.52 0.87 2463711 14.3
INDRA A 52.16 -3.41 992490 96.56
INM.COLON 5.445 -1 1692876 1.51
INM.DEL S 16.6 0.61 1786 57.09
INMOCEMEN 3.62 -2.69 20484 22.98
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]