MERCADO CONTINUO
Día 23/04/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.54 0.15 69922 -9.87
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.7 1.91 5268 20.97
D.FELGUER 0.174 1.76 69381 -41.14
DEOLEO, S 0.329 0 1694125 85.88
DERECHOS 0.001 -50 305723900 -78.95
DESA 22 5.77 481 50.74
Dia 40.75 -0.86 29062 83.49
DOMINION 3.35 -0.75 244677 21.86
EBRO FOOD 18.3 -0.66 29399 12.95
ECOENER 4.55 -0.22 2707 3.88
EDREAMS O 3.41 -3.13 838034 -51.05
ELECNOR 36.25 -0.42 121789 127.73
ENAGAS 17.12 0.95 963820 36.25
ENCE 2.384 -1.57 191206 -17.96
ENDESA 38.6 0.6 505350 55.91
ERCROS 3.41 -0.15 29003 16.36
EZENTIS 0.083 16.6 10312502 -31.44
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]