🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 312,62 315,15 312,13 -0,12
McDonald's 300,79 302,91 300,34 -0,35
Co 112,89 113,05 111,54 +0,29
NIKE 'B' 45,92 46,95 45,78 -1,00
142,49 143,30 142,24 +0,12
Salesforce 190,84 191,15 187,03 +1,99
Sherwin-Wi 337,38 342,48 335,93 +0,83
Travelers 300,71 302,04 298,57 -0,24
UnitedHeal 356,14 358,56 350,06 +2,93
Verizon Co 45,67 46,15 45,16 -1,30
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]