🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 146,04 150,91 145,82 -1,64
American E 333,15 334,50 328,00 +1,02
Boeing Co. 231,00 231,72 221,22 +5,40
Caterpilla 807,18 817,85 805,81 +0,84
Chevron Co 186,87 189,42 186,73 +0,48
Coca-Cola 74,91 75,38 74,73 +0,28
Goldman Sa 933,89 940,98 932,22 +0,79
Home Depot 339,80 345,24 339,39 -1,20
IBM 253,11 257,54 252,40 -1,01
224,46 227,48 224,19 -0,75
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]