🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,20 7,22 7,11 0,00
Grifols 9,19 9,19 9,05 -0,02
San José 8,53 8,67 8,45 -0,23
Ezentis 0,07 0,07 0,07 3,49
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,94 20,09 19,81 0,05
Iberpapel 20,20 20,40 20,00 0,50
Indra 54,00 55,10 53,72 -0,04
Inditex 53,06 53,96 52,76 -1,56
INMOBILIAR 16,50 16,95 16,50 -0,90
INMOCEMENT 3,72 3,80 3,68 -5,10
Internatio 4,37 4,56 4,33 -3,17
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]