🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 36,40 36,70 36,30 0,41
Enagas 16,96 17,06 16,71 1,25
ENCE 2,42 2,45 2,41 0,50
Endesa 38,37 38,62 37,93 0,92
Ercros 3,42 3,42 3,41 0,00
Faes 4,90 4,96 4,88 -0,71
Fluidra 21,04 21,56 20,98 -1,22
FCC 11,08 11,26 10,86 -2,46
GAM 1,52 1,56 1,50 -3,18
Gestamp Au 3,19 3,25 3,19 -0,78
Global Dom 3,38 3,44 3,38 -1,60
GRENERGY R 120,60 120,60 116,00 4,15
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]