MERCADO CONTINUO
Día 22/04/2026 18:55:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.9 -0.71 76723 32.38
FCC 11.08 -2.47 103533 14.49
FERROVIAL 59.64 -0.74 562045 50.58
FLUIDRA 21.04 -1.23 292392 11.27
GESTAMP 3.195 -0.78 229778 32.54
GRAL.ALQ. 1.52 -3.19 7087 22.66
GRENERGY 120.6 4.15 45889 155.35
GRIFOLS 9.192 -0.03 2536551 15.3
GRIFOLS B 7.2 0 124067 18.72
HBX GROUP 6.79 -3.42 398094 -8.94
IAG 4.368 -3.18 14576747 56.84
IBERDROLA 19.94 0.06 7702211 33.99
IBERPAPEL 20.2 0.5 3139 7.86
INDITEX 53.06 -1.56 1636577 17.7
INDRA A 54 -0.04 796639 97.49
INM.COLON 5.5 -0.19 1337474 3.23
INM.DEL S 16.5 -0.91 1612 58.52
INMOCEMEN 3.72 -5.11 122715 28.53
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]