MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.52 -0.59 125486 -9.34
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 10.5 1.95 27853 18.67
D.FELGUER 0.171 -0.59 82597 -42.09
DEOLEO, S 0.329 0 2106102 84.84
DERECHOS 0.001 -20 66350750 -73.69
DESA 20.8 0 43 50.74
Dia 41.1 -2.15 23330 89.19
DOMINION 3.375 -1.61 267545 24.5
EBRO FOOD 18.42 0.33 72470 12.58
ECOENER 4.56 0 42880 4.35
EDREAMS O 3.52 -6.26 1362823 -47.85
ELECNOR 36.4 0.42 88837 131.12
ENAGAS 16.96 1.26 1324183 34.21
ENCE 2.422 0.5 286071 -17.64
ENDESA 38.37 0.93 798059 56.92
ERCROS 3.415 0 36452 16.96
EZENTIS 0.072 3.5 5531995 -33.11
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]